
Team PnR Editor and Australian High School Basketball expert Olgun Uluc has compiled a comprehensive and exclusive listing of elite Australian High School basketball women’s talent, already on the national junior team’s radar ahead of upcoming Australian Development Camps (ADC).
If you are interested in the next wave of talented young Aussie women, this is one web page that you should bookmark!
Last updated on 5 September, 2015
Name | State | Height | Position | Club | National Program |
---|---|---|---|---|---|
Jasmine FORCADILLA | NSW | 5'8 | SG | Gosford | AUS U17 / 2014 ADC Invitee |
Ella HELLESSEY | VIC | 6'2 | PF | Southern Peninsula | AUS U19 (Oceania) / 2014 ADC Invitee / 2015 ADC Invitee |
Jade JOHNSON | SA | 5'10 | G | Forestville | |
Courtney MIDDAP | VIC | 5'11 | G | Bulleen | |
Taylor ORTLEPP | SA | 5'9 | SG | Norwood | AUS U17 |
Georgia PINEAU | VIC | 6'2 | PF | Melbourne | AUS U17 |
Alex SHARP | VIC | 6'1 | SF | Diamond Valley / CoE | AUS U17 / AUS U19 |
Demi SKINNER | SA | 6'1 | SF | Central Districts | AUS U19 (Oceania) / 2015 ADC Invitee |
Elizabeth TONKS | NSW | 5'10 | G | Norths / CoE | AUS U17 (Oceania) |
Eliza WEST | VIC | 5'5 | PG | Southern Peninsula |

Name | State | Height | Position | Club | National Program |
---|---|---|---|---|---|
Chloe BIBBY | VIC | 6'1 | F | Horsham | AUS U17 / AUS U19 (Oceania) |
Rebecca BLACK | NSW | 6'3 | PF/C | Coffs Harbour | |
Ellie COLLINS | TAS | 6'0 | G/F | Cavaliers | |
Sarah ELSWORTHY | SA | 5'7 | G | Yorke Valley | 2014 ADC Invitee / 2015 ADC Invitee |
Abbey GEORGE | NSW | 6'2 | F | Goulbourn | |
Chantel HORVAT | VIC | 6'2 | F | Geelong / CoE | AUS U19 / 2015 ADC Invitee |
Mackenzie HOYCARD | WA | 6'3 | PF/C | Goldfields | 2014 ADC Invitee / 2015 ADC Invitee |
Anneli MALEY | VIC | 6'2 | G/F | Eltham / CoE | AUS U17 / AUS U19 / 2015 ADC Invitee |
Kelsey MCDERMOTT | QLD | 5'10 | G | Mackay | |
Chloe MOLLOY | VIC | 5'7 | G | Seymour | 2014 ADC Invitee / 2015 ADC Invitee |
Genevieve OGIER | VIC | 6'1 | G | Shepparton | 2014 ADC Invitee / 2015 ADC Invitee |
Maddison ROCCI | VIC | 5'6 | PG | Werribee | AUS U17 |
Ella TOFAEONO | NSW | 6'3 | F | Penrith | |
Morgan YAEGER | SA | 5'9 | G | Forestville | AUS U17 |
Name | State | Height | Position | Club | National Program |
---|---|---|---|---|---|
Rebecca ABEL | TAS | 5'7 | G | Penguin | |
Cassady ANDERSON | WA | 5'9 | G/F | Bunbury | |
Ella BATISH | VIC | 6'2 | PF | Sandringham | AUS U17 Camp |
Callie BOURNE | ACT | 5'10 | G | Norths | |
Elle CARROLL | NSW | 5'9 | G | Norths | |
Abby CUBILLO | NT | 5'3 | G | Darwin | AUS U17 (Oceania) |
Tayla EAST | WA | 5'5 | G | Manjimup | |
Eryn FISHER | WA | 6'0 | F | Stirling | |
Jayden FUIAVA | QLD | 5'10 | G | Southern Districts | |
Najvada GEORGE | VIC | 5'7 | G | Dandenong | AUS U17 (Oceania) |
Tenille GRAY | SA | 5'8 | G | Mt Gambier | |
Elle HUTCHINSON | QLD | 5'8 | G | Cairns | |
Hannah LEHMANN | SA | 5'7 | G | Forestville | AUS U17 Camp / 2015 ADC Invitee |
Ezi MAGBEGOR | VIC | 6'4 | C | Coburg | AUS U17 (Oceania) / AUS U19 / 2015 ADC Invitee |
Emily MATTHEWS | NSW | 5'10 | G | Bathurst | |
Brenna MCKAY | SA | 6'1 | F | Mt Gambier | |
Cassidy MCLEAN | NSW | 5'11 | G/F | Newcastle | AUS U17 (Oceania) / 2015 ADC Invitee |
Lara MCSPADDEN | NSW | 6'3 | F | Newcastle | AUS U17 (Oceania) / 2015 ADC Invitee |
Dijana MILISIC | NSW | 6'3 | PF | Norths | |
Taylor MOLE | TAS | 5'11 | G/F | Wellington | AUS U17 (Oceania) |
Rebecca PIZZEY | VIC | 6'3 | PF | Bulleen | AUS U17 (Oceania) |
Kiera ROWE | VIC | 6'0 | G/F | Bulleen | AUS U17 (Oceania) / 2015 ADC Invitee |
Mia SATIE | WA | 5'9 | G | Perry Lakes | AUS U17 Camp |
Jasmine SIMMONS | NSW | 5'10 | G | Mildura / CoE | AUS U17 (Oceania) / 2015 ADC Invitee |
Kahlee STANISLAUS | NT | 5'7 | G | Darwin | |
Felisha SWAN | NT | 5'6 | G | Alice Springs |
Name | State | Height | Position | Club | National Program |
---|---|---|---|---|---|
Haylee ANDREWS | QLD | 5'8 | G | Townsville | |
Isabelle BOURNE | ACT | 6'3 | PF/C | Norths | |
Lucy COCHRANE | VIC | 6'4 | PF/C | Nunawading | AUS U17 (Oceania) / 2015 ADC Invitee |
Chelsea D'ANGELO | VIC | 5'10 | G | Traralgon | AUS U17 Camp |
Miela GOODCHILD | QLD | 5'8 | G | Southern Districts | |
Jessica MCDOWELL-WHITE | QLD | 5'6 | PG | Southern Districts | |
Ula MUTOGA | QLD | 5'11 | F | Logan | |
Darcy REES | SA | 6'3 | F | Forestville | AUS U17 Camp |
Rosemary SCHWEIZER | ACT | 5'8 | G/F | Grammar | |
Jazmin Shelley | VIC | 5'6 | PG | Moe | AUS U17 (Oceania) |
Samantha SIMONS | SA | 5'11 | G/F | Forestville | AUS U17 (Oceania) |
Along with this Women’s list, we’ve also compiled an Aussie High School Prospects: Men’s list.
If you have any queries or questions, please let the author know by sending a message or via Twitter at @OlgunUluc.